<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Buscando una arquitectura preparada para hacerse mayor.</title>
	<atom:link href="http://www.miguelmatas.es/blog/2007/11/01/buscando-una-arquitectura-preparada-para-hacerse-mayor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miguelmatas.es/blog/2007/11/01/buscando-una-arquitectura-preparada-para-hacerse-mayor/</link>
	<description>Ingeniería de Software, Gestión de Proyectos, Programación, BPM, Arquitectura de Software, .NET, J2EE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 22:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jeff</title>
		<link>http://www.miguelmatas.es/blog/2007/11/01/buscando-una-arquitectura-preparada-para-hacerse-mayor/comment-page-1/#comment-1103</link>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 05:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelmatas.es/blog/2007/11/01/buscando-una-arquitectura-preparada-para-hacerse-mayor/#comment-1103</guid>
		<description>que post tan guapo, esas imagenes me gustan mucho :) con tan poco esfuerzo reutilizar mi aplicacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que post tan guapo, esas imagenes me gustan mucho <img src='http://www.miguelmatas.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  con tan poco esfuerzo reutilizar mi aplicacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://www.miguelmatas.es/blog/2007/11/01/buscando-una-arquitectura-preparada-para-hacerse-mayor/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelmatas.es/blog/2007/11/01/buscando-una-arquitectura-preparada-para-hacerse-mayor/#comment-317</guid>
		<description>Con Microsoft Visio :)

Un saludo.

Miguel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con Microsoft Visio <img src='http://www.miguelmatas.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo.</p>
<p>Miguel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Homerkard</title>
		<link>http://www.miguelmatas.es/blog/2007/11/01/buscando-una-arquitectura-preparada-para-hacerse-mayor/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>Homerkard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelmatas.es/blog/2007/11/01/buscando-una-arquitectura-preparada-para-hacerse-mayor/#comment-316</guid>
		<description>Muy interesantes y sobretodo didácticos este artículo y el anterior sobre la elección de la plataforma Web... además pensados bastante fuera elecciones sobre .NET, J2EE, JDeveloper etc. Enhorabuena.

Una duda &quot;off topic&quot;, ¿con qué programa realizas estos diagramas tan chulos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesantes y sobretodo didácticos este artículo y el anterior sobre la elección de la plataforma Web&#8230; además pensados bastante fuera elecciones sobre .NET, J2EE, JDeveloper etc. Enhorabuena.</p>
<p>Una duda &#8220;off topic&#8221;, ¿con qué programa realizas estos diagramas tan chulos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
