<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Matas Blog &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://www.miguelmatas.es/blog/category/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miguelmatas.es/blog</link>
	<description>Ingeniería de Software, Gestión de Proyectos, Programación, BPM, Arquitectura de Software, .NET, J2EE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 16:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>fieldset y legend</title>
		<link>http://www.miguelmatas.es/blog/2008/02/29/fieldset-y-legend/</link>
		<comments>http://www.miguelmatas.es/blog/2008/02/29/fieldset-y-legend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelmatas.es/blog/2008/02/29/fieldset-y-legend/</guid>
		<description><![CDATA[Fieldset y Legend son dos tags de HTML que aparecieron en la versión 4.01, y que al igual que colgroup y col no son precisamente los más conocidos. Su uso es muy sencillo y se puede describir con el siguiente ejemplo &#60;fieldset&#62; &#60;legend&#62;Esto es la cabecera&#60;/legend&#62; &#60;span&#62;Este es el contenido del fieldset&#60;/span&#62; &#60;/fieldset&#62; El cual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fieldset y Legend son dos tags de HTML que aparecieron en la versión 4.01, y que al igual que colgroup y col no son precisamente los más conocidos.</p>
<p>Su uso es muy sencillo y se puede describir con el siguiente ejemplo</p>
<p>&lt;fieldset&gt;<br />
&lt;legend&gt;Esto es la cabecera&lt;/legend&gt;<br />
&lt;span&gt;Este es el contenido del fieldset&lt;/span&gt;<br />
&lt;/fieldset&gt;</p>
<p>El cual se visualiza de la siguiente manera</p>
<fieldset>
<legend>Esto es la cabecera</legend>
<p><span>Este es el contenido del fieldset</span><br />
</fieldset>
<p>El efecto es llamativo y es sencillísimo de implementar, ¿por qué no aprovecharlo?</p>
<p>Saludos.</p>
<p>Miguel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miguelmatas.es/blog/2008/02/29/fieldset-y-legend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reutilización y Mantenibilidad en HTML</title>
		<link>http://www.miguelmatas.es/blog/2008/02/13/reutilizacion-y-mantenibilidad-en-html/</link>
		<comments>http://www.miguelmatas.es/blog/2008/02/13/reutilizacion-y-mantenibilidad-en-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión del Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelmatas.es/blog/2008/02/13/reutilizacion-y-mantenibilidad-en-html/</guid>
		<description><![CDATA[Nos cansamos de hablar de la mantenibilidad del código, de paquetizar, de reutilizar, de estándares de nomenclatura, de estilos definidos de programación, de separar entre el Modelo la Vista y el Controlador, de separar las aplicaciones en capas&#8230; Pero no hay manera de que se nos meta en la cabeza que a la hora de maquetar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos cansamos de hablar de la mantenibilidad del código, de paquetizar, de reutilizar, de estándares de nomenclatura, de estilos definidos de programación, de separar entre el Modelo la Vista y el Controlador, de separar las aplicaciones en capas&#8230;</p>
<p>Pero no hay manera de que se nos meta en la cabeza que a la hora de maquetar una aplicación web típica, en la que existen millones de formularios de entrada (formularios que en una aplicación de escritorio se llevan a cabo arrastrando, soltando y colocando con el ratón elementos en el formulario), se haga siguiendo también un patrón, se aplique la reutilización y se defina una estructura que esté preparada para el cambio en caso de necesitar modificar el diseño por cambios en los requerimientos.</p>
<p>¿Consecuencias? Cada jsp, asp, aspx, php o html son de su padre y de su madre. Algunos resuelven problemas por javascript, otros con posts, otros con request, unos maquetan con tablas, otros con capas, otros &lt;br&gt; y &amp;nbsp&#8230; Otros usando class, otros con style a pelo o asignando valores a las propiedades de los controles HTML.</p>
<p>¿Y con el tiempo que supone hacer todo eso&#8230; por qué no somos capaces de metérnos en la cabeza de la necesidad imperiosa de definir también una forma de trabajar con HTML?</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>Miguel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miguelmatas.es/blog/2008/02/13/reutilizacion-y-mantenibilidad-en-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetas HTML colgroup y col</title>
		<link>http://www.miguelmatas.es/blog/2008/01/31/etiquetas-html-colgroup-y-col/</link>
		<comments>http://www.miguelmatas.es/blog/2008/01/31/etiquetas-html-colgroup-y-col/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 18:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelmatas.es/blog/2008/01/31/etiquetas-html-colgroup-y-col/</guid>
		<description><![CDATA[Dos etiquetas HTML que pasan bastante desapercibidas son &#60;colgroup&#62; y &#60;col&#62;. La verdad es que es una pena porque son bastante útiles para trabajar con tablas. Ilustro su uso con un ejemplo. &#60;table&#62; &#60;colgroup span=&#8221;4&#8243;&#62; &#60;col style=&#8221;width:100px&#8221;/&#62; &#60;col style= &#8220;color:red&#8221;/&#62; &#60;col style= &#8220;width:30px;&#8221;/&#62; &#60;col style=&#8221;background-color:blue; font-weight:bold&#8221;/&#62; &#60;/colgroup&#62; &#60;tr&#62;     &#60;td&#62;Hola&#60;/td&#62;     &#60;td&#62;qué&#60;/td&#62;     &#60;td&#62;tal&#60;/td&#62;     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos etiquetas HTML que pasan bastante desapercibidas son &lt;colgroup&gt; y &lt;col&gt;.</p>
<p>La verdad es que es una pena porque son bastante útiles para trabajar con tablas.</p>
<p>Ilustro su uso con un ejemplo.</p>
<p>&lt;table&gt;<br />
&lt;colgroup span=&#8221;4&#8243;&gt;<br />
&lt;col style=&#8221;width:100px&#8221;/&gt;<br />
&lt;col style= &#8220;color:red&#8221;/&gt;<br />
&lt;col style= &#8220;width:30px;&#8221;/&gt;<br />
&lt;col style=&#8221;background-color:blue; font-weight:bold&#8221;/&gt;<br />
&lt;/colgroup&gt;<br />
&lt;tr&gt;<br />
    &lt;td&gt;Hola&lt;/td&gt;<br />
    &lt;td&gt;qué&lt;/td&gt;<br />
    &lt;td&gt;tal&lt;/td&gt;<br />
    &lt;td&gt;estás&lt;/td&gt;<br />
&lt;/tr&gt;<br />
&lt;tr&gt;<br />
    &lt;td&gt;Pues&lt;/td&gt;<br />
    &lt;td&gt;bastante&lt;/td&gt;<br />
    &lt;td&gt;bien&lt;/td&gt;<br />
    &lt;td&gt;sabes&lt;/td&gt;<br />
&lt;/tr&gt;<br />
&lt;/table&gt;</p>
<p>Mira tú por donde estamos definiendo las propiedades de las columnas de la tabla sin necesidad de marcarlas por cada una de sus filas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miguelmatas.es/blog/2008/01/31/etiquetas-html-colgroup-y-col/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
